SAN PEDRO - HARRI
Estadísticas
Temporada | Clasificación | Puntos | Nº banderas | Mejor puesto | Peor puesto | Mejor tiempo | Peor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 41 | 4 | 12 | 20:01,84 | 23:24,10 | |
2023 | 1 | 1 | 19:59,76 | 20:12,40 | |||
2022 | 4 | 5 | 20:12,30 | 21:26,08 | |||
2021 | |||||||
2020 | 4 | 5 | 19:55,28 | 21:23,42 | |||
2019 | 11 | 37 | 4 | 12 | 20:07,68 | 22:04,78 | |
2018 | 9 | 69 | 7 | 12 | 19:58,76 | 22:05,28 | |
2017 | 9 | 74 | 6 | 11 | 19:35,44 | 23:20,60 | |
2016 | 10 | 77 | 5 | 12 | 19:36,62 | 20:51,84 | |
2015 | 8 | 120 | 3 | 9 | 18:04,56 | 20:57,88 | |
2014 | 9 | 78 | 3 | 12 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
2013 | 8 | 118 | 5 | 9 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
2012 | 5 | 138 | 2 | 11 | 19:27,16 | 21:37,46 | |
2011 | 8 | 82 | 2 | 12 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
2010 | 8 | 113 | 3 | 10 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
2009 | 2 | 157 | 2 | 1 | 7 | 19:04,88 | 21:38,35 |
2008 | 4 | 163 | 2 | 11 | 18:54,04 | 21:57,24 | |
2007 | 7 | 96 | 1 | 12 | 19:52,60 | 23:05,35 | |
2006 | 1 | 1 | 22:03,86 | 22:03,86 | |||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |