GETARIA
Estatísticas
Tempada | Clasificación | Puntos | Nº bandeiras | Mellor posto | Peor posto | Mellor tempo | Peor tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 130 | 1 | 1 | 10 | 19:46,32 | 22:34,56 |
2023 | 7 | 116 | 3 | 11 | 19:57,40 | 22:46,80 | |
2022 | 5 | 128 | 4 | 11 | 19:56,56 | 21:13,80 | |
2021 | 1 | 2 | 19:48,30 | 21:25,56 | |||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | 2 | 3 | 20:41,50 | 41:03,12 | |||
2014 | 2 | 2 | 19:35,28 | 20:04,68 | |||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | 2 | 3 | 19:39,02 | 20:42,94 | |||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |