LEKITTARRA ELECNOR
Plantel
ANDER DE GREGORIO ESCRIBANO
Nado en:
GETXO
03-01-1988
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | ISUNTZA | Sí | Propio | 9 | 9 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Sí | Propio | 8 | 8 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ISUNTZA | Sí | Propio | 8 | 10 | 10 | 47 | 20:10,42 | 22:00,50 | |
| 2018 | ISUNTZA | Sí | Propio | 1 | 1 | 20:22,28 | 21:05,40 | |||
| 2017 | ISUNTZA | Non | No propio | |||||||
| 2016 | ISUNTZA | Non | No propio | |||||||
| 2015 | ISUNTZA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | LUTXANA | Non | No propio | |||||||
| 2013 | LUTXANA | Non | No propio | |||||||
| 2012 | GETXO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | GETXO | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | GETXO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | GETXO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | GETXO | Non | Canterano |

