LEKITTARRA ELECNOR
Plantel
MIKEL BEREZIARTUA ARANBURU
Nado en:
MUNDAKA
05-10-1986
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISUNTZA | Non | No propio | |||||||
| 2023 | ISUNTZA | Non | No propio | |||||||
| 2022 | ISUNTZA | Sí | No propio | 4 | 10 | 11 | 69 | 20:02,36 | 21:25,24 | |
| 2021 | BERMEO | Sí | No propio | 0 | 10 | 6 | 154 | 1 | 19:23,94 | 21:36,10 |
| 2020 | ELANTXOBE | Non | No propio | |||||||
| 2019 | ELANTXOBE | Non | No propio | |||||||
| 2018 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ELANTXOBE | Non | No propio | |||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | MUNDAKA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | MUNDAKA | Non | Canterano |

