SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
IMANOL ETXENIKE MARTIN
Jaioterria:
DONOSTIA
1998-01-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ILLUMBE | Ez | Harrobikoa |

