SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
ADUR MITXELENA SAN SEBASTIAN
Jaioterria:
ERRENTERIA
2004-10-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 0 | 2 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | UR KIROLAK | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | UR KIROLAK | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | UR KIROLAK | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa |

