SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
AITOR ARTETXE MARITXALAR
Jaioterria:
ERRENTERIA
1973-03-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | SAN PEDRO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 16 | 0 | 9 | 74 | 19:35,44 | 23:20,60 | |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | ILLUMBE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | ILLUMBE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | ILLUMBE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 16 | 4 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | ZARAUTZ | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TRINTXERPE | Ez | Harrobikoa |

