SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
LANDER DEL RIO UBILLOS
Jaioterria:
DONOSTIA
1992-11-21
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 10 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 9 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 3 | 16 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

