SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
XABIER TAMAYO BERROTARAN
Né en:
PASAIA
11-09-1986
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAN JUAN | Oui | Formé | 12 | 6 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Oui | Formé | 14 | 4 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Formé | 9 | 9 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Oui | Formé | 2 | 18 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Oui | Formé | 2 | 11 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2004 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2002 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2001 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2000 | SAN JUAN | Non | Formé |

