SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
LANDER DEL RIO UBILLOS
Né en:
DONOSTIA
21-11-1992
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Oui | Formé | 17 | 1 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | SAN JUAN | Oui | Formé | 8 | 10 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Oui | Formé | 8 | 9 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Oui | Formé | 3 | 16 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Non | Formé |

