SAN JUAN CMO Valves
Plantel
SERGIO GONDRA LUZURIAGA
Nado en:
BILBAO
23-01-1989
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | SAN JUAN | Sí | No propio | 15 | 4 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Sí | No propio | 10 | 8 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 5 | 11 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 4 | 14 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Canterano |

