SAN JUAN CMO Valves
Plantel
LANDER DEL RIO UBILLOS
Nado en:
DONOSTIA
21-11-1992
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 17 | 1 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 8 | 10 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 8 | 9 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 3 | 16 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Non | Canterano |

