BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
BORJA ANDONI VIADERO NORATO
Jaioterria:
PLENTZIA (BIZKAIA)
1979-06-27
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 9 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | BERMEO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | GETARIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 12 | 6 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 7 | 13 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 5 | 11 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa |

