BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
JON SALSAMENDI GOÑI
Jaioterria:
ORIO
1970-10-27
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 0 | 5 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | BERMEO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 0 | 18 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 0 | 15 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 9 | 10 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 16 | 2 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 18 | 2 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 14 | 4 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | ORIO | Ez | Harrobikoa |

