BERMEO URDAIBAI

 

Arraunlariak

DAVID IGLESIAS GONDAR

DAVID IGLESIAS
Jaioterria: OGROVE 1986-12-08
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 BERMEO Bai Ez berezkoa 20 0 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 BERMEO Bai Ez berezkoa 20 0 1 218 7 19:22,64 20:47,76
2021 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 20 0 1 217 8 19:12,98 21:25,78
2020 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 18 0 1 178 5 19:15,78 21:27,16
2019 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 18 2 3 196 3 19:12,66 21:33,52
2018 BERMEO Bai Berezkoa 18 1 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Berezkoa 15 1 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 BERMEO Bai Berezkoa 14 5 1 216 9 19:16,92 21:06,92
2015 BERMEO Bai Ez berezkoa 15 4 2 198 3 17:40,58 20:35,51
2014 BERMEO Bai Ez berezkoa 15 2 10 75 4 19:18,62 22:27,90
2013 BERMEO Bai Ez berezkoa 16 1 2 189 3 19:01,40 21:29,42
2012 CASTREÑA Bai Ez berezkoa 15 1 8 72 19:27,68 21:33,50
2011 CASTREÑA Bai Ez berezkoa 15 3 9 65 19:28,28 20:55,52
2010 MECOS Ez Harrobikoa
2009 MECOS Ez Harrobikoa
2008 MECOS Ez Harrobikoa
2007 Ez
2006 MECOS Ez Harrobikoa
2005 MECOS Ez Harrobikoa
2004 MECOS Ez Harrobikoa
2003 MECOS Ez Harrobikoa
2002 MECOS Ez Harrobikoa
2001 MECOS Ez Harrobikoa
2000 MECOS Ez Harrobikoa
1999 MECOS Ez Harrobikoa
1998 MECOS Ez Harrobikoa

Itzuli