BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
VICENTE CARPINTERO MARURI
Jaioterria:
BILBAO
1978-01-01
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARKOTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | ARKOTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 8 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 2 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 13 | 5 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 13 | 1 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 8 | 10 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 10 | 8 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 12 | 5 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 15 | 1 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | Ez | |||||||||
| 1989 | Ez | |||||||||
| 1988 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa |

