BERMEO URDAIBAI

 

Arraunlariak

JON UNANUE ELORZA

JON UNANUE
Jaioterria: AZKOITIA 1988-07-06
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 BERMEO Bai Harrobikoa 20 0 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 BERMEO Bai Harrobikoa 20 0 1 218 7 19:22,64 20:47,76
2021 BERMEO Bai Harrobikoa 20 0 6 154 1 19:23,94 21:36,10
2020 BERMEO Bai Harrobikoa 18 0 3 157 2 19:27,14 22:16,00
2019 BERMEO Bai Harrobikoa 20 0 5 169 1 19:09,34 21:11,28
2018 BERMEO Bai Harrobikoa 19 0 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Harrobikoa 18 0 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 BERMEO Bai Harrobikoa 19 0 1 216 9 19:16,92 21:06,92
2015 BERMEO Bai Harrobikoa 15 1 2 198 3 17:40,58 20:35,51
2014 BERMEO Bai Harrobikoa 17 0 10 75 4 19:18,62 22:27,90
2013 BERMEO Bai Harrobikoa 15 4 2 189 3 19:01,40 21:29,42
2012 ZARAUTZ Ez Ez berezkoa
2011 BERMEO Ez Harrobikoa

Itzuli