BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
GORKA ORTEGA BABIO
Né en:
BERMEO
12-02-1999
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Non | Formé | |||||||
| 2021 | BERMEO | Non | Formé | |||||||
| 2020 | GETXO | Non | Non propre | |||||||
| 2019 | BERMEO | Non | Formé | |||||||
| 2017 | BERMEO | Non | Formé | |||||||
| 2016 | ARKOTE | Non | Non propre | |||||||
| 2015 | ARKOTE | Non | Non propre | |||||||
| 2014 | BERMEO | Non | Formé |

