BERMEO-URDAIBAI
Plantel
JON ANDER ARRASATE DIEZ DE ULZURRUN
Nado en:
BERMEO
18-08-1992
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | BERMEO | Sí | Canterano | 0 | 5 | 5 | 169 | 1 | 19:09,34 | 21:11,28 |
| 2018 | MUNDAKA | Non | Propio | |||||||
| 2017 | MUNDAKA | Non | Propio | |||||||
| 2016 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | MUNDAKA | Non | Propio | |||||||
| 2013 | MUNDAKA | Non | No propio | |||||||
| 2012 | MUNDAKA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | MUNDAKA | Non | No propio | |||||||
| 2010 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Canterano |

