BERMEO-URDAIBAI
Plantel
AITOR GONDRA AREGO
Nado en:
BERMEO
31-08-2004
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Sí | Canterano | 0 | 20 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | BERMEO | Sí | Canterano | 0 | 20 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | BERMEO | Non | Canterano |

