BERMEO-URDAIBAI
Plantel
LUIS ANGEL SALVADOR GUTIERREZ
Nado en:
BERMEO
28-05-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | BERMEO | Sí | Canterano | 12 | 7 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Sí | Canterano | 11 | 6 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Sí | Canterano | 8 | 9 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2004 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2003 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | BERMEO | Non | Canterano |

