BERMEO-URDAIBAI
Plantel
JOSÉ LUCIANO PREGO CASAL
Nado en:
VILABOA (PONTEVEDRA)
16-04-1969
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Sí | No propio | 19 | 0 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | ASTILLERO | Sí | No propio | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | No propio | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1991 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1990 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1989 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1988 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1987 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1986 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1985 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 1984 | TIRÁN | Non | Canterano |

