CLUB DE REMO DE ARES
Plantilla
JORGE FERNANDEZ GONZALEZ
Nacido en:
TAPIA DE CASARIEGO
02-12-1983
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | ARES | Sí | No propio | 6 | 8 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | A CABANA | No | No propio | |||||||
| 2019 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2018 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2017 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2016 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2015 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2014 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2013 | LUANCO | No | Propio | |||||||
| 2012 | LUANCO | No | Propio | |||||||
| 2011 | LUANCO | No | No propio | |||||||
| 2010 | LUANCO | No | No propio | |||||||
| 2009 | LUANCO | No | No propio | |||||||
| 2008 | CASTROPOL | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTROPOL | No | Canterano |

