CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
JORGE FERNANDEZ GONZALEZ
Jaioterria:
TAPIA DE CASARIEGO
1983-12-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 6 | 8 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | A CABANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | LUANCO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2012 | LUANCO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2011 | LUANCO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | LUANCO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | LUANCO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CASTROPOL | Ez | Harrobikoa |

