CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
ALBERTO HERMO ALVAREZ
Jaioterria:
BOIRO
1987-03-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Bai | Harrobikoa | 18 | 2 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 14 | 2 | 10 | 65 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
| 2019 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | RIANXO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | RIANXO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | RIANXO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | VILAXOAN | Bai | Ez berezkoa | 0 | 0 | |||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CABO | Ez | Harrobikoa |

