CLUB DE REMO DE ARES
Rameurs
LUCAS OTERO ALVAREZ
Né en:
A CORUÑA
09-01-2000
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2019 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2018 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2017 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2016 | MERA | Non | Formé | |||||||
| 2015 | MERA | Non | Formé |

