CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
OSCAR MANUEL GARCIA PENA
Nado en:
SILLOBRE
28-08-1977
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | ARES | Sí | Canterano | 11 | 5 | 10 | 65 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
| 2019 | ARES | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | ARES | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:28,44 | 21:25,16 | |||
| 2017 | ARES | Sí | Canterano | 18 | 0 | 11 | 49 | 19:58,02 | 24:17,12 | |
| 2016 | ARES | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:19,53 | 22:40,14 | |||
| 2015 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | ARES | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ARES | Non | Canterano |

