CLUB DE REMO DE ARES
Plantel
MANUEL ANTONIO FERNANDEZ VILLAR
Nado en:
ARES
26-09-2001
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | ARES | Sí | Canterano | 0 | 3 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | NARON | Non | No propio | |||||||
| 2020 | A CABANA | Non | No propio | |||||||
| 2019 | A CABANA | Non | No propio | |||||||
| 2018 | ARES | Non | Canterano |

