CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
BRAIS PEDROUZO ARMENTAL
Jaioterria:
BOIRO
1992-09-19
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | CABO | Bai | Harrobikoa | 11 | 8 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Harrobikoa | 8 | 10 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 13 | 7 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa |

