CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
LUIS PIÑEIRO OLIVEIRA
Jaioterria:
BOIRO
1983-03-05
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 2 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Harrobikoa | 10 | 6 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 15 | 0 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | PEDREÑA | Bai | Berezkoa | 15 | 1 | 10 | 47 | 19:43,50 | 23:28,30 | |
| 2012 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 12 | 8 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa |

