CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
JOSE RIOS TUBIO
Jaioterria:
BOIRO
1983-11-08
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 1 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | CABO | Bai | Harrobikoa | 12 | 8 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | CABO | Bai | Harrobikoa | 10 | 10 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Harrobikoa | 9 | 9 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 3 | 12 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | CABO | Ez | Harrobikoa |

