CR CABO DA CRUZ
Rameurs
NICOLAS BOUBETA SANTIAGO
Né en:
MOAÑA
06-06-1998
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Oui | Non propre | 16 | 2 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | CABO | Oui | Non propre | 20 | 0 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Oui | Non propre | 16 | 4 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | TIRÁN | Oui | Formé | 18 | 0 | 11 | 55 | 19:47,10 | 21:55,56 | |
| 2020 | TIRÁN | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:56,72 | 21:18,76 | |||
| 2019 | TIRÁN | Oui | Formé | 2 | 0 | 20:01,26 | 20:31,62 | |||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | CHAPELA | Non | Non propre | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2014 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2013 | TIRÁN | Non | Non propre | |||||||
| 2012 | TIRÁN | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | TIRÁN | Non | Non propre | |||||||
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé |

