CR CABO DA CRUZ
Plantel
JOSE ANTONIO MARTINEZ CESPON
Nado en:
BOIRO
20-08-1995
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | CABO | Sí | Canterano | 18 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Sí | Canterano | 14 | 5 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Sí | Canterano | 1 | 1 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | CABO | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | CABO | Non | Canterano |

