CR CABO DA CRUZ
Plantel
NICOLAS BOUBETA SANTIAGO
Nado en:
MOAÑA
06-06-1998
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Sí | No propio | 16 | 2 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | CABO | Sí | No propio | 20 | 0 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Sí | No propio | 16 | 4 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | TIRÁN | Sí | Canterano | 18 | 0 | 11 | 55 | 19:47,10 | 21:55,56 | |
| 2020 | TIRÁN | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:56,72 | 21:18,76 | |||
| 2019 | TIRÁN | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:01,26 | 20:31,62 | |||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | TIRÁN | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2012 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2011 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano |

