GETARIA
Plantel
JULEN MANTEROLA ANTIA
Nado en:
GETARIA
13-01-1998
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GETARIA | Sí | Canterano | 15 | 5 | 6 | 130 | 1 | 19:46,32 | 22:34,56 |
| 2023 | GETARIA | Sí | Canterano | 16 | 4 | 7 | 116 | 19:57,40 | 22:46,80 | |
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | GETARIA | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:48,30 | 21:25,56 | |||
| 2020 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | GETARIA | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | GETARIA | Non | Canterano |

