KAIKU
Plantilla
ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIBAL
Nacido en:
BUEU
29-08-1987
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | TIRÁN | Sí | Propio | 16 | 3 | 6 | 123 | 19:37,44 | 21:56,74 | |
| 2015 | ZIERBENA | Sí | No propio | 17 | 0 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | KAIKU | Sí | No propio | 8 | 11 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | TIRÁN | Sí | No propio | 14 | 5 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | TIRÁN | Sí | No propio | 9 | 9 | 4 | 152 | 1 | 19:26,16 | 20:59,20 |
| 2011 | TIRÁN | Sí | No propio | 14 | 6 | 5 | 140 | 1 | 19:29,52 | 20:57,82 |
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:41,02 | 20:57,98 | |||
| 2009 | SAMERTOLAMEU | No | No propio | |||||||
| 2008 | BUEU | No | Canterano | |||||||
| 2007 | BUEU | No | Canterano | |||||||
| 2006 | BUEU | No | Canterano | |||||||
| 2005 | BUEU | No | Canterano | |||||||
| 2004 | BUEU | No | Canterano |

