KAIKU
Arraunlariak
ASIER ZURINAGA GOMEZ
Jaioterria:
SESTAO
1971-05-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 13 | 6 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 20 | 0 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ARKOTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | LUTXANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | RASPAS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1995 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1994 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1993 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1992 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | KAIKU | Ez | Harrobikoa |

