KAIKU BEREZ GALANTA

 

Arraunlariak

OSCAR ANDRES MEDINA BERRETTA

OSCAR ANDRES MEDINA
Jaioterria: COLONIA (URUGUAY) 1982-03-02
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 BERMEO Bai Ez berezkoa 18 2 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 BERMEO Bai Ez berezkoa 20 0 1 218 7 19:22,64 20:47,76
2021 ITSASOKO AMA Bai Berezkoa 18 2 1 217 8 19:12,98 21:25,78
2020 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 14 4 1 178 5 19:15,78 21:27,16
2019 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 16 4 3 196 3 19:12,66 21:33,52
2018 ITSASOKO AMA Bai Ez berezkoa 18 1 5 141 19:36,88 21:50,58
2017 KAIKU Bai Berezkoa 17 1 4 153 19:16,64 23:12,62
2016 KAIKU Bai Berezkoa 17 0 3 167 19:25,92 21:31,48
2015 KAIKU Bai Berezkoa 17 2 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU Bai Berezkoa 18 1 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 KAIKU Bai Berezkoa 18 1 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Berezkoa 16 2 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Berezkoa 20 0 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 KAIKU Bai Ez berezkoa 13 3 10 89 19:25,92 21:25,28
2009 KAIKU Ez Ez berezkoa
2008 KAIKU Ez Ez berezkoa
2007 PONTEJOS Ez Ez berezkoa
2006 PONTEJOS Ez Ez berezkoa
2005 COLONIA RC Ez Harrobikoa
2004 COLONIA RC Ez Harrobikoa
2003 COLONIA RC Ez Harrobikoa
2002 COLONIA RC Ez Harrobikoa
2001 COLONIA RC Ez Harrobikoa
2000 COLONIA RC Ez Harrobikoa
1999 COLONIA RC Ez Harrobikoa
1998 COLONIA RC Ez Harrobikoa
1997 COLONIA RC Ez Harrobikoa
1996 COLONIA RC Ez Harrobikoa

Itzuli