KAIKU
Arraunlariak
DAVID MUÑOZ ARNAIZ
Jaioterria:
BILBAO
1976-09-19
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 7 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | LUTXANA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | LUTXANA | Ez | Harrobikoa |

