KAIKU
Arraunlariak
DIEGO HERMO ROMERO
Jaioterria:
NOIA
1982-02-09
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 1 | 217 | 8 | 19:12,98 | 21:25,78 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | KAIKU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2017 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 16 | 1 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 6 | 123 | 19:37,44 | 21:56,74 | |
| 2015 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 16 | 3 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | KAIKU | Bai | Berezkoa | 18 | 1 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 11 | 8 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 11 | 7 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 9 | 11 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | PERILLO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | PERILLO | Ez | Harrobikoa |

