KAIKU
Rameurs
EDER DURAN SALGADO
Né en:
SANTURTZI (BIZKAIA)
01-05-1980
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | KAIKU | Oui | Formé | 19 | 0 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | KAIKU | Oui | Formé | 19 | 0 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Formé | 10 | 8 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Formé | 9 | 11 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Formé | 14 | 2 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | PORTUGALETE | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | ISUNTZA | Non | Propre | |||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | ISUNTZA | Non | Propre | |||||||
| 2005 | ISUNTZA | Non | Propre | |||||||
| 2004 | ISUNTZA | Non | Propre | |||||||
| 2003 | ISUNTZA | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | ISUNTZA | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | ISUNTZA | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 1999 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 1998 | KAIKU | Non | Formé |

