KAIKU BEREZ GALANTA

 

Plantel

XABIER ETXEBESTE GARCIA

XABIER ETXEBESTE
Nado en: ZARAUTZ 27-04-1980
 

Historial

Historial
Tempada Club Competindo na ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº bandeiras Mellor tiempo Peor tiempo
2023 HONDARRIBIA Propio 18 2 3 192 2 19:23,20 22:41,32
2022 HONDARRIBIA Propio 20 0 2 215 8 19:20,72 21:01,98
2021 HONDARRIBIA Propio 18 2 2 203 6 19:21,74 21:32,92
2020 HONDARRIBIA Propio 17 1 2 171 6 19:18,66 21:25,22
2019 HONDARRIBIA Propio 20 0 2 201 6 19:15,76 21:27,44
2018 HONDARRIBIA Propio 18 1 2 197 3 19:22,96 21:49,26
2017 HONDARRIBIA Propio 8 10 2 196 6 19:13,36 22:07,26
2016 HONDARRIBIA No propio 17 2 2 212 9 19:12,68 21:26,10
2015 HONDARRIBIA No propio 17 2 1 217 13 17:35,86 20:22,00
2014 HONDARRIBIA No propio 19 0 1 203 7 19:10,54 23:00,36
2013 KAIKU No propio 16 3 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU No propio 12 6 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU No propio 14 6 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 CASTREÑA No propio 18 0 4 144 1 19:27,28 20:55,82
2009 CASTREÑA Non No propio
2008 CASTREÑA Non No propio
2007 ORIO Non No propio
2006 BERMEO Non No propio
2005 ORIO Non No propio
2004 ORIO Non No propio
2003 UR KIROLAK Non No propio
2002 UR KIROLAK Non No propio
2001 UR KIROLAK Non No propio
2000 SAN PEDRO Non Canterano

Voltar