KAIKU
Plantel
ALEXANDER UDABE PAGOLA
Nado en:
USURBIL
30-12-1983
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 20 | 0 | 2 | 215 | 8 | 19:20,72 | 21:01,98 |
| 2021 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 18 | 2 | 2 | 203 | 6 | 19:21,74 | 21:32,92 |
| 2020 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 14 | 4 | 2 | 171 | 6 | 19:18,66 | 21:25,22 |
| 2019 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 15 | 5 | 2 | 201 | 6 | 19:15,76 | 21:27,44 |
| 2018 | HONDARRIBIA | Sí | Propio | 14 | 3 | 2 | 197 | 3 | 19:22,96 | 21:49,26 |
| 2017 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 10 | 8 | 2 | 196 | 6 | 19:13,36 | 22:07,26 |
| 2016 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 9 | 10 | 2 | 212 | 9 | 19:12,68 | 21:26,10 |
| 2015 | HONDARRIBIA | Sí | No propio | 12 | 7 | 1 | 217 | 13 | 17:35,86 | 20:22,00 |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | KAIKU | Sí | No propio | 8 | 12 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | SAN PEDRO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | SAN PEDRO | Non | Canterano |

