KAIKU BEREZ GALANTA

 

Plantel

OSCAR GOMEZ CACHO

OSCAR GOMEZ
Nado en: SANTANDER 23-02-1977
 

Historial

Historial
Tempada Club Competindo na ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº bandeiras Mellor tiempo Peor tiempo
2023 KAIKU Propio 16 2 9 74 19:44,98 22:46,68
2022 KAIKU Propio 19 1 6 113 19:47,70 21:47,30
2021 KAIKU Propio 2 0 19:46,08 21:29,98
2020 KAIKU Propio 7 3 12 40 20:12,72 22:02,16
2019 Non
2018 Non
2017 Non
2016 KAIKU Non Propio
2015 KAIKU Propio 16 3 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU Propio 19 0 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 KAIKU Propio 18 1 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Propio 17 1 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Propio 18 2 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 KAIKU No propio 9 7 10 89 19:25,92 21:25,28
2009 KAIKU Non No propio
2008 KAIKU Non No propio
2007 PONTEJOS Non Propio
2006 PONTEJOS Non Propio
2005 CASTREÑA Non No propio
2004 PONTEJOS Non Propio
2003 PONTEJOS Non Propio
2002 PONTEJOS Non No propio
2001 PONTEJOS Non No propio
2000 PONTEJOS Non No propio
1999 SUANCES Non Canterano

Voltar