KAIKU BEREZ GALANTA

 

Plantel

FERNANDO RUIZ LARRAÑAGA

FERNANDO RUIZ
Nado en: CASTRO URDIALES 17-10-1990
 

Historial

Historial
Tempada Club Competindo na ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº bandeiras Mellor tiempo Peor tiempo
2023 BERMEO No propio 7 13 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 ZIERBENA No propio 17 3 7 111 19:51,02 21:22,54
2021 ITSASOKO AMA No propio 13 7 1 217 8 19:12,98 21:25,78
2020 ITSASOKO AMA No propio 13 5 1 178 5 19:15,78 21:27,16
2019 ITSASOKO AMA No propio 10 10 3 196 3 19:12,66 21:33,52
2018 ZIERBENA No propio 19 0 3 186 1 19:27,14 22:02,36
2017 ZIERBENA No propio 18 0 5 127 1 19:29,16 23:52,38
2016 KAIKU No propio 18 1 3 167 19:25,92 21:31,48
2015 KAIKU No propio 14 5 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU No propio 9 10 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 CASTREÑA Canterano 17 0 12 28 19:40,50 23:09,04
2012 CASTREÑA Canterano 17 1 8 72 19:27,68 21:33,50
2011 CASTREÑA Canterano 16 2 9 65 19:28,28 20:55,52
2010 CASTREÑA Canterano 13 5 4 144 1 19:27,28 20:55,82
2009 CASTREÑA Non Canterano
2008 CASTREÑA Non Canterano
2007 CASTREÑA Non Canterano
2006 CASTREÑA Non Canterano
2005 CASTREÑA Non Canterano
2004 CASTREÑA Non Canterano
2003 CASTREÑA Non Canterano

Voltar