ONDARROA KIDE

 

Arraunlariak

IÑAKI URTUBIA BERISTAIN

IÑAKI URTUBIA
Jaioterria: ITZIAR 1993-02-12
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 KAIARRIBA Bai Berezkoa 20 0 4 163 1 19:35,80 22:16,46
2022 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 20 0 3 200 3 19:35,88 20:51,06
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 20 1 4 176 1 19:26,02 21:49,18
2020 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 9 8 6 144 1 19:29,74 21:47,90
2019 ONDARROA Bai Ez berezkoa 13 7 7 116 19:16,24 22:03,32
2018 SAN PEDRO Bai Ez berezkoa 17 0 9 69 19:58,76 22:05,28
2017 ZUMAIA Ez Harrobikoa
2016 ZUMAIA Bai Harrobikoa 17 0 12 32 19:53,00 21:00,44
2015 ZUMAIA Bai Harrobikoa 2 0 20:38,46 40:42,16
2014 ZUMAIA Bai Harrobikoa 2 0 19:35,88 20:08,68
2013 ZUMAIA Bai Harrobikoa 17 0 11 37 19:49,44 24:01,14
2012 ZUMAIA Bai Harrobikoa 9 11 11 48 19:32,98 21:57,36
2011 ZUMAIA Ez Harrobikoa
2010 ZUMAIA Ez Harrobikoa
2009 ZUMAIA Ez Harrobikoa
2008 ZUMAIA Ez Harrobikoa

Itzuli