ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
ANTONIO PORTILLA VALLE
Jaioterria:
SANTANDER
1978-09-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 14 | 3 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | CAMARGO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 3 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | PEDREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | PONTEJOS | Ez | Harrobikoa |

