ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
ALEJANDRO FRAGUELA BREIJO
Jaioterria:
CEDEIRA (A CORUÑA)
1976-12-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 17 | 0 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 0 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 9 | 11 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 2 | 9 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | NAUTICO DE SEVILLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | NAUTICO DE SEVILLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | NAUTICO DE SEVILLA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | NAUTICO DE SEVILLA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | NAUTICO DE SEVILLA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CEDEIRA | Ez | Harrobikoa |

