ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Rameurs

DAVID PEREZ GUTIERREZ

DAVID PEREZ
Né en: EL ASTILLERO 17-12-1985
 

Histoirel

histoire
Saison Club En compétition dans la ACT Condition Nº fois sur le bateau Nº fois suppléant Club classification Club points Nº drapeaux Meilleur temp Pire temp
2023 ASTILLERO Non Propre
2023 ASTILLERO Non Propre
2022 ASTILLERO Non Propre
2021 ASTILLERO Non Propre
2020 ASTILLERO Non Propre
2019 ASTILLERO Oui Propre 14 4 12 37 20:02,90 22:17,42
2018 ASTILLERO Oui Propre 2 0 20:16,58 21:31,30
2017 ASTILLERO Oui Propre 12 4 12 34 19:52,98 23:47,22
2016 ZIERBENA Oui Non propre 8 9 9 79 19:33,98 20:52,56
2015 ASTILLERO Oui Propre 14 3 9 75 18:08,14 21:28,28
2014 ASTILLERO Oui Propre 17 0 11 73 19:30,76 23:19,98
2013 ASTILLERO Oui Non propre 16 1 9 96 19:17,08 22:15,76
2012 ASTILLERO Oui Non propre 17 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Oui Non propre 14 6 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 PEDREÑA Oui Propre 15 3 5 131 1 19:22,58 21:08,10
2009 PEDREÑA Non Propre
2008 PEDREÑA Non Propre
2007 PEDREÑA Non Non propre
2006 PEDREÑA Non Non propre
2005 PEDREÑA Non Non propre
2004 CAMARGO Non Formé
2003 CAMARGO Non Formé

Retour