ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Plantel
GARTZEN BALSERA BARREIRO
Nado en:
ABANTO ZIERBENA
21-11-2006
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 0 | 16 | 2 | 193 | 2 | 19:27,96 | 22:07,34 |
| 2023 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2022 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | ZIERBENA | Non | Canterano |

